発掘調査Archaeological excavation

令和4年度発掘調査事業
発掘調査
遺跡名 | 遺跡所在地 | 調査期間 | 備考 |
---|---|---|---|
大門Ⅲ遺跡(だいもんさんいせき) | 袋井市高尾 | 10月~1月 | 348平方メートル |
船津1古墳群(ふなついちこふんぐん) | 富士市江尾 | 11月~2月 | 400平方メートル |
西浦足保林石丁場遺跡(にしうらあしほはやしいしちょうばいせき)・久料仲洞石丁場(くりょうなかほらいしちょうばいせき) | 沼津市西浦足保・沼津市西浦久料 | 10月~2月 | 530平方メートル・1870平方メートル |
山口遺跡(やまぐちいせき) | 賀茂郡松崎町岩科南側 | 9月~2月 | 1,025平方メートル |
資料整理
遺跡名 | 遺跡所在地 | 調査期間 | 備考 |
---|---|---|---|
赤塚遺跡(あかつかいせき) | 焼津市焼津 | 7月~2月 | 報告書刊行 |
山口遺跡(やまぐちいせき) | 賀茂郡松崎町岩科南側 | 7月~2月 | |
尾羽廃寺跡(おばねはいじあと) | 静岡市清水区尾羽 | 7月~2月 | 報告書刊行 |
国分寺・国府台遺跡(こくぶんじ・こうのだいいせき) | 磐田市見付 | 7月~2月 | 報告書刊行 |
堀田城跡(ほったじょうあと) | 菊川市西方 | 7月~2月 | 報告書刊行 |
上原遺跡(うえはらいせき) | 沼津市桃里 | 7月~2月 |
保存処理
遺跡名 | 遺跡所在地 | 調査期間 | 備考 |
---|---|---|---|
宮下古墳(みやしたこふん) | 沼津市大岡中石田 | 7月~2月 | |
登呂遺跡(とろいせき) | 静岡市駿河区登呂 | 7月~2月 | |
上土遺跡(あげつちいせき) | 静岡市葵区立石 | 7月~2月 |